Επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα: Προσγειώνεται το κόστος για τις επιχειρήσεις – Τα οφέλη για τα νοικοκυριά
ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 Μαρτίου 2022 fonisalaminas
Η κυβέρνηση ρίχνει εμφανώς το βάρος στους λογαριασμούς ρεύματος, μετά την εκτόξευση των τιμών στην χονδρική ακόμη και πάνω από τα 400 ευρώ η μεγαβατώρα και υπό τον φόβο να φτάσουν το επόμενο διάστημα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις λογαριασμοί ακόμη υψηλότεροι από τους σημερινούς
Σε προ κρίσης επίπεδα, δηλαδή στο καλοκαίρι του 2021 φαίνεται να επιστρέφουν τα μη οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος του Απριλίου μετά την σημαντική αύξηση της επιδότησης για τις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση ρίχνει εμφανώς το βάρος στους λογαριασμούς ρεύματος, μετά την εκτόξευση των τιμών στην χονδρική ακόμη και πάνω από τα 400 ευρώ η μεγαβατώρα και υπό τον φόβο να φτάσουν το επόμενο διάστημα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις λογαριασμοί ακόμη υψηλότεροι από τους σημερινούς.
Η μέση τιμή του Μαρτίου διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 295,66 ευρώ, μια ανάσα από τα 300 ευρώ, όταν τον Φεβρουάριο έκλεισε στα 211 ευρώ.
Δεν είναι τυχαίο πως στον πυλώνα των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κατευθύνονται τα 531 εκ. ευρώ από το πακέτο των 1,1 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 50% του συνόλου των μέτρων στήριξης. Αν προστεθούν και οι επιδοτήσεις για το φυσικό αέριο, τότε το κονδύλι για τις επιδοτήσεις των λόγαριασμών ενέργειας υπερβαίνει τα 600 εκ. ευρώ, απορροφώντας την μερίδα του λέοντος από το νέο πακέτο των μέτρων στήριξης.
Κι ενώ η επιδότηση προς τα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 80% καθώς θα ανέλθει στα 72 ευρώ από 40 τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, για τις επιχειρήσεις η αύξηση φτάνει στο 100% ενώ για πάνω από ένα εκατομμύριο μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης για όλα τα αρτοποιείται υπερδιπλασιάζεται, καθώς οδηγείται στα 230 ευρώ από τα 65, καταγράφοντας άλμα 254%.
Προσγειώνεται το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα παραδείγματα που ετοίμασε για την «Η» η πλατφόρμα allazorevma.gr ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, το κόστος της ενέργειας επιστρέφει για τον Απρίλιο σε προ κρίσης επίπεδα καθώς:
- Μια μικρή επιχείρηση με κατανάλωση 1.000KWh το μήνα (δηλαδή 1MWH) θα πληρώσει τον Απρίλιο 219€ από 384€ τον Μάρτιο. Μείωση 43% συγκριτικά με τον Μάρτιο και με την ίδια κατανάλωση. Η τιμή αυτή παραπέμπει στον προηγούμενο Ιούνιο και Ιούλιο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 1.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 01/21 | 06/21 | 07/21 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 52,22 | 83,47 | 101,86 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 107,139 | 138,38 | 156,77 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,65 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 172,55 | 205,86 | 225,36 |
Κρατική επιδότηση | 0€ | 0€ | 0€ |
Τελική χρέωση | 172,55€ | 205,86€ | 225,35€ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 1.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 08/21 | 09/21 | 10/21 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 121,72 | 134,73 | 198,32 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 176,63 | 189,64 | 266,32 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 246,41 | 260,20 | 341,48 |
Κρατική επιδότηση | 0€ | 9€ | 18€ |
Τελική χρέωση | 246,40€ | 251,20€ | 323,48€ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 1.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 11/21 | 12/21 | 01/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 228,87 | 232,18 | 227,3 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 296,87 | 300,18 | 295,3 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 373,86 | 377,37 | 372,20 |
Κρατική επιδότηση | 39€ | 39€ | 65€ |
Τελική χρέωση | 334,86€ | 338,37€ | 307,20€ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 1.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 2/22 | 3/22 | 4/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 211,71 | 300 | 300 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 279,71 | 368 | 368 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 355,67 | 449,26 | 449,26 |
Κρατική επιδότηση | 65€ | 65€ | 230€ |
Τελική χρέωση | 290,67€ | 384,26€ | 219,26€ |
Μεσαίες επιχειρήσεις
- Αντίστοιχη εικόνα ισχύει και για μια μεσαία επιχείρηση – π.χ. αρτοποιείο – που έχει κατανάλωση 3.000KWh το μήνα (δηλαδή 3MWH) θα πληρώσει τον Απρίλιο 658€ από 1.152€ τον Μάρτιο και 870€ τον Φεβρουάριο. Η μείωση για τον Απρίλιο είναι 43% συγκριτικά με τον Μάρτιο και με την ίδια κατανάλωση. Η τιμή αυτή παραπέμπει στον προηγούμενο Ιούλιο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 3.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 07/21 | 12/21 | 01/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 101,86 | 232,18 | 227,3 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 156,77 | 300,18 | 295,3 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,65 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 225,36 | 377,37 | 372,20 |
Κρατική επιδότηση | 0€ | 39€ | 195€ |
Τελική χρέωση | 676€ | 1.093,11€ | 921,59€ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / 3.000kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 2/22 | 3/22 | 4/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 211,71 | 300 | 300 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 279,71 | 368 | 368 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 355,67 | 449,26 | 449,26 |
Κρατική επιδότηση | 65€ | 65€ | 230€ |
Τελική χρέωση | 872€ | 1.152€ | 658€ |
Μεγάλες επιχειρήσεις
Και για τις μεγάλες επιχειρήσεις όμως, η επιδότηση των 130€/MWh είναι αρκετή – καθώς δίνεται χωρίς κόφτη στις 300 KWh – ώστε να απορροφήσει σημαντικό τμήμα των αυξήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση των 100 ευρώ δεν πέφτουν στα επίπεδα του περασμένου καλοκαιριού, ωστόσο η επιδότηση συγκρατεί ένα μεγάλο τμήμα της αύξησης.
Ειδικότερα:
- Επιχείρηση με κατανάλωση 5.000KWh το μήνα (δηλαδή 5MWH) θα πληρώσει τον Απρίλιο 1.596€ από 1.921€ τον Μάρτιο και 1.453€ τον Φεβρουάριο. Παρά την αύξηση της οριακής τιμής κατά 100€ (από τα 211 ευρώ στα 300 ευρώ) η τελική τιμή δεν αυξάνεται σημαντικά – πάντα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.
- Επιχείρηση με κατανάλωση 10.000KWh το μήνα (δηλαδή 10MWH) θα πληρώσει τον Απρίλιο 3.192€ από 3.842€ τον Μάρτιο και 2.906€ τον Φεβρουάριο. Παρά την αύξηση της οριακής τιμής κατά 100€ (από τα 211 ευρώ στα 300 ευρώ) η τελική τιμή δεν αυξάνεται σημαντικά – πάντα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.
Νοικοκυριά
Για τα νοικοκυριά η αύξηση της επιδότησης στα 72 ευρώ συγκρατεί σημαντικά το κόστος του λογαριασμού για τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος του λογαριασμού να παραμένει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής κατά 100 ευρώ. Έτσι για μια οικογένεια που καταναλώνει 375KWh το μήνα, ο λογαριασμός του Απριλίου διαμορφώνεται στα 92,5 ευρώ έναντι 90,4 ευρώ του Φεβρουαρίου, αλλά με τιμή χονδρικής στα 211€ έναντι 300€ του Απριλίου και επιδότηση 39€ έναντι 72€ του Απριλίου.
Αν δεν υπήρχε η φουσκωμένη επιδότηση, ο λογαριασμός του Απριλίοου θα είχε εκτοξευθεί κατά περίπου 40% πάνω από τα 124€.
Παρόλα αυτά, η τελική τιμή παραμένει αυξημένη κατά περίπου 15% συγκριτικά με το περασμένο καλοκαίρι.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / 375kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 08/21 | 09/21 | 10/21 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 121,72 | 134,73 | 198,32 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 167,69 | 180,7 | 256,32 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 236,93 | 250,72 | 330,88 |
Κρατική επιδότηση | 0,00 € | 9,00 € | 18,00 € |
Τελική χρέωση | 88,85 € | 85,02 € | 106,08 € |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / 375kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 11/21 | 12/21 | 01/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 228,87 | 232,18 | 227,3 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 286,87 | 290,18 | 285,3 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 363,26 | 366,77 | 361,60 |
Κρατική επιδότηση | 39,00 € | 49,50 € | 42 € |
Τελική χρέωση | 97,22 € | 88,04 € | 93,60€ |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / 375kWH ΤΟΝ ΜΗΝΑ | 02/22 | 03/22 | 04/22 |
---|---|---|---|
Οριακή τιμή (€/MWh) | 211,71 | 300 | 300 |
Δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων (€/MWh) | 269,71 | 358 | 358 |
Δείκτης ρυθμιζόμενων χρεώσεων (€/MWh) | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
Συνολικός δείκτης τιμών με ΦΠΑ (€/MWh) | 345,07 | 438,66 | 438,66 |
Κρατική επιδότηση | 39€ | 40€ | 72 |
Τελική χρέωση | 90,40€ | 124,50€ | 92,50€ |
imerisia.gr